个人排行查询:

跑胡子排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 喵***塔塔 总理 963898 20405 4783 52418 26.29% 77606 1569
2 丶*: 总理 911224 70700 16255 126240 33.16% 213195 4314
3 玩*****65968 总理 903059 36232 5413 66300 33.57% 107945 1946
4 匀**兴生 总理 712330 16840 3307 35655 30.18% 55802 1163
5 玩*****40710 总理 701251 18122 2735 34325 32.84% 55182 1068
6 玩*****03008 总理 694056 31228 4498 60063 32.60% 95789 1777
7 C*****9887 总理 651071 25252 4726 48723 32.09% 78701 1769
8 游*****00911 总理 628070 27792 6749 52601 31.89% 87142 1681
9 玩*****93105 总理 625966 22992 3514 44907 32.20% 71413 1360
10 呼**笙 总理 613561 30988 5128 57682 33.04% 93798 1698
11 玩*****58281 总理 612374 10824 2212 24804 28.60% 37840 723
12 玩*****77984 总理 594724 20221 2798 37518 33.40% 60537 1188
13 玩*****68825 总理 594090 111378 41411 156553 36.00% 309342 5262
14 玩*****70222 总理 585862 32739 4421 59892 33.73% 97052 1892
15 坠***小炒肉 总理 573897 25035 4261 53219 30.34% 82515 1623
16 平***92 总理 542367 34865 5079 60912 34.57% 100856 2200
17 玩*****80176 总理 532229 24746 4690 54137 29.61% 83573 1618
18 玩*****41167 总理 513788 21461 3624 45285 30.50% 70370 1322
19 玩*****99772 总理 512049 11055 1812 22409 31.34% 35276 680
20 游*****87039 总理 504999 137005 39846 213815 35.07% 390666 6649
21 孤***00 总理 495645 39145 6561 68690 34.22% 114396 2535
22 玩*****81283 总理 489652 16774 2431 32648 32.35% 51853 1031
23 不***sl 总理 483715 43485 15591 58264 37.06% 117340 1885
24 湘**爷 总理 466993 19966 2924 36292 33.74% 59182 1178
25 饶*悦 总理 465124 10150 1980 22111 29.64% 34241 669
26 玩*****39612 总理 461619 12556 2217 23058 33.19% 37831 679
27 凤***极洲 总理 455331 26179 4654 50975 32.00% 81808 1676
28 玩*****94872 总理 446895 6727 1114 13025 32.24% 20866 423
29 玩*****18448 总理 444853 13143 1744 23904 33.88% 38791 777
30 玩*****56051 总理 443886 8325 1882 22092 25.77% 32299 653
31 捧**离歌 总理 439206 20021 6863 28789 35.96% 55673 999
32 石***良平 总理 429006 22077 3393 40608 33.41% 66078 1261
33 天**生 总理 425930 17153 2480 31245 33.71% 50878 968
34 玩*****07134 总理 409912 15037 2154 28567 32.86% 45758 836
35 玩*****88892 总理 404030 17330 2611 34887 31.61% 54828 1040
36 玩*****25270 总理 402417 12582 1766 22871 33.81% 37219 772
37 萌* 总理 396323 29674 5429 64851 29.69% 99954 2024
38 玩*****42375 总理 389899 66377 10958 127440 32.41% 204775 3900
39 广**~3 总理 378498 14934 2071 26609 34.24% 43614 842
40 玩*****60319 总理 376434 12189 2244 24557 31.26% 38990 754
41 麻**恩 总理 376299 16687 3731 27496 34.83% 47914 1009
42 小**风 总理 375670 35443 13423 50968 35.50% 99834 1857
43 张***jg 总理 374294 24100 5745 57954 27.45% 87799 1895
44 玩*****11086 总理 373854 6343 965 12499 32.02% 19807 385
45 玩*****11196 总理 372334 8687 1720 19342 29.20% 29749 555
46 玩*****75746 总理 366234 24235 8146 35522 35.69% 67903 1116
47 玩*****95446 总理 361630 47285 17338 65793 36.26% 130416 2150
48 阿*瑛 总理 360976 14913 1982 26860 34.08% 43755 845
49 玩*****44762 总理 360152 13425 3414 30935 28.10% 47774 972
50 玩*****22556 总理 358408 9459 1718 20855 29.53% 32032 638
51 玩*****32917 总理 358342 22333 3233 39810 34.16% 65376 1253
52 凌**76 总理 356756 14911 2191 28411 32.76% 45513 942
53 玩*****87523 总理 348151 8154 1277 15451 32.77% 24882 501
54 玩*****85734 总理 346713 22622 3651 44933 31.77% 71206 1368
55 3****8168 总理 336781 20274 3016 36391 33.97% 59681 1161
56 2******86WZQ 总理 335302 14631 2452 27910 32.52% 44993 848
57 玩*****69928 总理 326439 3878 622 7685 31.83% 12185 233
58 y****szy 总理 326282 8628 1477 17828 30.89% 27933 550
59 玩*****01817 总理 322846 11564 2041 23812 30.91% 37417 683
60 玩*****52809 总理 322260 7697 1083 14251 33.42% 23031 446
61 落*大 总理 320692 6540 867 11647 34.32% 19054 367
62 玩*****40744 总理 318187 11580 2092 18775 35.69% 32447 583
63 玩*****58784 总理 317081 6079 857 10981 33.93% 17917 346
64 玩*****43324 总理 309321 12157 1682 22147 33.78% 35986 711
65 玩*****76564 总理 308799 27600 4589 57957 30.62% 90146 1829
66 玩*****69064 总理 305506 15294 6160 24244 33.47% 45698 820
67 依**不得 总理 304666 42141 7062 81712 32.19% 130915 2592
68 玩*****13449 总理 303898 14345 1914 25876 34.05% 42135 833
69 走***菲亚 总理 302399 10038 1981 20069 31.28% 32088 608
70 y****1011 总理 299667 48877 11718 87713 32.96% 148308 3452
71 玩*****37349 总理 298322 3210 532 6698 30.75% 10440 214
72 玩*****47539 总理 293413 6070 859 11254 33.38% 18183 359
73 麻*芝 总理 292697 8219 1643 15555 32.34% 25417 573
74 玩*****20194 总理 291330 18350 2663 33568 33.62% 54581 1041
75 玩*****80201 总理 290912 12534 1584 22067 34.64% 36185 741
76 玩*****32198 总理 289382 17995 2570 33573 33.24% 54138 1039
77 茉*****olly 总理 289369 4764 918 10585 29.29% 16267 322
78 玩*****94481 总理 289179 14318 2347 29231 31.20% 45896 972
79 玩*****64064 总理 288405 13954 1929 24043 34.95% 39926 782
80 玩*****72817 总理 287951 7342 1578 16866 28.47% 25786 512
81 玩*****30197 总理 286788 2803 587 6364 28.74% 9754 195
82 玩*****37903 总理 286276 16990 6813 33489 29.66% 57292 995
83 t******106904 总理 285581 23983 4854 39878 34.90% 68715 1386
84 玩*****80048 总理 285348 5199 910 11727 29.15% 17836 342
85 8***步为赢 总理 282757 13018 2691 28201 29.65% 43910 900
86 玩*****82294 总理 281399 24243 3194 45150 33.40% 72587 1413
87 玩*****94795 总理 279779 11246 1697 22714 31.54% 35657 696
88 ?**是真 总理 276682 30214 5573 66463 29.55% 102250 1966
89 玩*****66453 总理 276369 4328 713 8505 31.95% 13546 266
90 玩*****50715 总理 274898 11026 1845 22997 30.74% 35868 707
91 今*书 总理 271810 26155 3960 48521 33.26% 78636 1582
92 玩*****30522 总理 271063 10428 1782 22008 30.48% 34218 676
93 玩*****27410 总理 270275 10977 1726 23183 30.59% 35886 688
94 玩*****36398 总理 269275 4748 883 10848 28.81% 16479 307
95 玩*****89965 总理 268562 20925 3661 43262 30.84% 67848 1331
96 大**奥里 总理 267228 33534 6805 58673 33.87% 99012 2129
97 玩*****82773 总理 266350 9630 1451 18344 32.73% 29425 579
98 玩*****56800 总理 266155 8790 1211 17016 32.54% 27017 523
99 岁***68 总理 264519 30869 4578 52572 35.07% 88019 1836
100 光***宏声 总理 264368 10530 1909 20708 31.77% 33147 646

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×